2016年度(第19回・平成28年度)のケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)が10月2日(日曜日)に行われました。
この記事では、「第19回ケアマネジャー試験」の合格率、受験者数、都道府県別の合格者数、職種別合格者数、合格基準点などについてまとめています。
第19回ケアマネ試験の受験者数・合格者数・合格率
平成28年10月2日(日曜日)に行われた第19回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況です。
第19回ケアマネ試験の合格基準点
第19回介護支援専門員実務研修受講試験の合格ラインになる基準点です。
「介護支援分野」、「保健医療福祉サービス分野」の両方で基準点を上回る必要があります。
- 「介護支援分野」で総得点25点に対し、得点13点以上
- 「保健医療福祉サービス分野」で総得点35点に対し、得点22点以上
分野 | 問題数 | 合格点 |
---|---|---|
介護支援分野 | 25問 | 13点 |
保健医療福祉サービス分野 | 35問 | 24点 |
※全60問 1問1点です。
※毎年各分野ごとに正答率70%を基準として、その年の問題の難易度によって補正されます。
第19回ケアマネ試験の都道府県別の受験者数・合格者数・合格率
第19回介護支援専門員実務研修受講試験の都道府県別の受験者数・合格者数・合格率です。
都道府県別の合格率は1位が愛知県の16.8%、2位が東京都の16.6%、3位が埼玉県の16.4%となりました。
都道府県名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 北海道 | 6,906 人 | 818人 | 11.8% | 26位 |
2 青森県 | 2,251 人 | 175人 | 7.8% | 47位 |
3 岩手県 | 1,566 人 | 162人 | 10.3% | 38位 |
4 宮城県 | 3,058 人 | 293人 | 9.6% | 43位 |
5 秋田県 | 1,599 人 | 148人 | 9.3% | 45位 |
6 山形県 | 1,688 人 | 178人 | 10.5% | 36位 |
7 福島県 | 2,319 人 | 275人 | 11.9% | 25位 |
8 茨城県 | 2,441 人 | 280人 | 11.5% | 28位 |
9 栃木県 | 1,487 人 | 205人 | 13.8% | 10位 |
10 群馬県 | 1,841 人 | 255人 | 13.9% | 9位 |
11 埼玉県 | 5,436 人 | 892人 | 16.4% | 3位 |
12 千葉県 | 4,738 人 | 702人 | 14.8% | 5位 |
13 東京都 | 9,567 人 | 1,584人 | 16.6% | 2位 |
14 神奈川県 | 7,124 人 | 1,036人 | 14.5% | 6位 |
15 新潟県 | 2,138 人 | 287人 | 13.4% | 16位 |
16 富山県 | 1,059 人 | 154人 | 14.5% | 7位 |
17 石川県 | 1,136 人 | 122人 | 10.7% | 34位 |
18 福井県 | 918 人 | 122人 | 13.4% | 19位 |
19 山梨県 | 828 人 | 106人 | 12.8% | 23位 |
20 長野県 | 2,254 人 | 340人 | 15.1% | 4位 |
21 岐阜県 | 1,687 人 | 226人 | 13.4% | 18位 |
22 静岡県 | 2,951 人 | 406人 | 13.8% | 11位 |
23 愛知県 | 5,390 人 | 907人 | 16.8% | 1位 |
24 三重県 | 2,035 人 | 217人 | 12.2% | 35位 |
25 滋賀県 | 1,214 人 | 163人 | 13.4% | 15位 |
26 京都府 | 2,955 人 | 406人 | 13.7% | 12位 |
27 大阪府 | 9,485 人 | 1,272人 | 13.4% | 17位 |
28 兵庫県 | 5,787 人 | 764人 | 13.2% | 20位 |
29 奈良県 | 1,478 人 | 192人 | 13.3% | 21位 |
30 和歌山県 | 1,222 人 | 119人 | 9.7% | 42位 |
31 鳥取県 | 799 人 | 79人 | 9.9% | 41位 |
32 島根県 | 1,028 人 | 105人 | 10.2% | 39位 |
33 岡山県 | 2,475 人 | 278人 | 11.2% | 30位 |
34 広島県 | 2,717 人 | 387人 | 14.2% | 8位 |
35 山口県 | 1,353 人 | 168人 | 12.4% | 24位 |
36 徳島県 | 1,329 人 | 148人 | 11.1% | 31位 |
37 香川県 | 915 人 | 125人 | 13.7% | 13位 |
38 愛媛県 | 1,746 人 | 202人 | 11.6% | 27位 |
39 高知県 | 1,061 人 | 106人 | 10.0% | 40位 |
40 福岡県 | 4,696 人 | 603人 | 12.8% | 22位 |
41 佐賀県 | 1,000 人 | 109人 | 10.9% | 32位 |
42 長崎県 | 1,772 人 | 160人 | 9.0% | 46位 |
43 熊本県 | 2,299 人 | 261人 | 11.4% | 29位 |
44 大分県 | 1,305 人 | 177人 | 13.6% | 14位 |
45 宮崎県 | 1,503 人 | 158人 | 10.5% | 37位 |
46 鹿児島県 | 2,151 人 | 234人 | 10.9% | 33位 |
47 沖縄県 | 1,878 人 | 174人 | 9.3% | 44位 |
総 計 | 124,585 人 | 16,280人 | 13.1% |
第19回ケアマネ試験の職種別の受験者数・合格者数・合格率
もっとも構成比率の高い職種は介護福祉士の66.4%、次に相談援助業務従事者・介護等業務従事者の15.4%、社会福祉士の10.7 %となり介護職関係の比率が高くなっています。いままで構成比率の高かった看護師、准看護師は第19回では4番目の合格率になっています。
職 種 | 合格者数 | 構成比率 |
---|---|---|
医師 | 31 人 | 0.2% |
歯科医師 | 30 人 | 0.2% |
薬剤師 | 94 人 | 0.6% |
保健師 | 314 人 | 1.9% |
助産師 | 17 人 | 0.1% |
看護師、准看護師 | 1,498 人 | 9.2% |
理学療法士 | 615 人 | 3.8% |
作業療法士 | 325 人 | 2.0 % |
視能訓練士 | 4 人 | 0.0% |
義肢装具士 | 4 人 | 0.0% |
歯科衛生士 | 102 人 | 0.6% |
言語聴覚士 | 50 人 | 0.3% |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 234 人 | 1.4% |
柔道整復師 | 105 人 | 0.6 % |
栄養士(管理栄養士を含む) | 187 人 | 1.1% |
社会福祉士 | 1,740 人 | 10.7% |
介護福祉士 | 10,812 人 | 66.4% |
精神保健福祉士 | 238 人 | 1.5% |
相談援助業務従事者・介護等業務従事者 | 2,505 人 | 15.4% |
合 計 | 18,905 人 | ー% |
職種別合格者数合計は、複数の法定資格の取得者を含むため、合格者総数と一致しません。
第19回( 平成28年度)ケアマネ試験の総評
受験者数と合格率が減少した背景
あくまでも個人的な予測ですが、受験者数が減少した背景には第18回(2015年10月実施)の試験から保有資格による「解答免除の廃止」が影響しているのではないかと考えられます。
第17回までの試験では保有資格によって、全60問の内最大で35問が免除になる場合もありました。そのため、資格保持者にとっては学習する範囲が狭く受験しすやすい試験だったではないかと思われます。
合格率も同様に資格保持者にとって、解答免除であった分野の勉強が必要となり、学習範囲が広くなりました。そのため、これまでよりも合格基準点を取る難易度が上がったと考えられます。
平成30年度(2018年度)の試験からは、受験資格が変更になりケアマネジャーを目指す方にとって、資格の取得難易度がますます厳しいものになりそうです。
ケアマネ試験は難しい?合格率・合格基準点は?
ケアマネ試験(介護支援専門員受講試験)の過去5年間(第22回〜第26回)の合格率は17.7%〜23.3%で推移していて、他の介護·福祉系の資格と比べても難易度の高い試験となっています。 過去5年間(第 ...
【ケアマネ試験】介護支援専門員実務研修受講試験におすすめの受験対策講座は?
ケアマネジャーになるための「介護支援専門員実務研修受講試験」は、合格率が過去10年間10%〜19%で推移している難易度の高い資格。 出題範囲が広く膨大な量の知識が必要で、独学で合格を目指すには大変難関 ...